院校 | 院系所 |
学制 (年) |
2022年学费 (万/全程) |
清华大学 | 五道口金融学院 | 2 | 68 |
经济管理学院 | |||
北京大学 | 光华管理学院 | 2 | 72.8 |
国家发展研究院 | |||
上海交通大学 | 安泰经济与管理学院 | 2 |
72.8(综合项目) 56.8(新锐项目) |
上海高级金融学院 | 70.8 | ||
复旦大学 | 管理学院 | 2 | 79.98 |
泛海国际金融学院 | 73.8 | ||
同济大学 | 经济与管理学院 | 2 | 60.8 |
中国人民大学 | 财政金融学院 | 2 | 23/学年 |
商学院 | 26.5/学年 | ||
中国科学技术大学 | 管理学院 | 3 |
40 常设班 |
南京大学 | 商学院 | 2 | 50.8 |
哈尔滨工业大学 | 经济与管理学院 | 2-5 | 39.8 |
中山大学 | 管理学院 | 2 | 51.8 |
厦门大学 | 高级经理教育中心 | 3 | 36.8 |
浙江大学 | 管理学院 | 2.5 | 52.8 |
华南理工大学 | 商学院 | 2.5 | 48.8 |
武汉大学 | 经济与管理学院 | 3 | 32.8 |
东南大学 |
经济管理学院 MBA中心 |
2 | 29 |
大连理工大学 |
MBA-EMBA 教育中心 |
3 |
20 普通班 |
24 智能制造 与服务班 |
|||
28 创新创业班 |
|||
西安交通大学 | MBA中心 | 2-5 | 30.8 |
北京理工大学 | 管理与经济学院 | 2 | 28 |
天津大学 | 管理与经济学部 | 2 | 26.8 |
华中科技大学 | 管理学院 | 2 |
26.8 创新创业班 |
36.8 综合班 |
|||
西北工业大学 | 管理学院 | 3 | 22.8 |
四川大学 | 商学院 | 2.5 | 20 |
中南大学 | 商学院 | 3 | 20 |
重庆大学 | 经济与工商管理学院 | 18.9 | |
兰州大学 | 管理学院 | 2 | 25 |
山东大学 | MBA教育中心 | 2 | 19.8 |
湖南大学 | 工商管理学院 | 3 | 20 |
考试时间:2023年12月下旬,
上午8:30-11:30管理类考研综合;
下午14:00-17:00英语(二)
(个别院校接受日语等小语种考试)